2 – сынып
№ | Аты - жөні | Коды | Балл | Жалпы ұпай | Нәтиже | ||
Қазақ тілі | Математика | Ағылшын тілі | |||||
1 | Есенгужанов Санжар | 0210 | 12 | 15 | 16 | 43 |
|
2 | Қалматай Іңкәр | 0207 | 2 | 10 | 1 | 13 |
|
3 | Манап Алдияр | 0212 | 5 | 8 | 2 | 15 |
|
4 | Бекишева Инкар | 0214 | 16 | 20 | 5 | 41 |
|
5 | Султанов Даурен | 0204 | 6 | 11 | 7 | 24 |
|
6 | Ақзере Жақып | 0201 | 18 | 15 | 5 | 38 |
|
7 | Уали Асия | 0202 | 17 | 14 | 4 | 35 |
|
8 | Имимадиев Нурмухамед | 0203 | 7 | 10 | 7 | 24 |
|
9 | Талғат София | 0205 | 15 | 19 | 9 | 43 |
|
10 | Жұмағали Бексұлтан | 0206 | 13 | 13 | 9 | 35 |
|
11 | Ахметова Амира | 0208 | 5 | 7 | 3 | 15 |
|
12 | Абишева Айгерім | 0209 | 9 | 7 | 2 | 18 |
|
13 | Айсултан Нургали | 0211 | 3 | 0 | 2 | 5 |
|
14 | Бекишева Інжу | 0213 | 16 | 16 | 6 | 38 |
|
15 | Есенеева Иная | 0215 | 17 | 17 | 11 | 45 | өтті |
3 – сынып
№ | Аты - жөні | Коды | Балл | Жалпы ұпай | Нәтиже | ||
Қазақ тілі | Математика | Ағылшын тілі | |||||
1 | Құқбай Омар | 0301 | 4 | 10 | 14 | 28 |
|
2 | Букейхан Бекасыл | 0302 | 14 | 18 | 14 | 46 | өтті |
3 | Еслямова Аяла | 0303 | 8 | 10 | 4 | 22 |
|
4 | Сейтенов Ерали | 0304 | 9 | 6 | 6 | 21 |
|
5 | Рафикова Дильназ | 0305 | 1 | 4 | 3 | 8 |
|
6 | Алибек Ибрагим | 0306 | 14 | 19 | 13 | 46 | өтті |
7 | Есимов Алихан | 0307 | 10 | 9 | 5 | 24 |
|
8 | Ақай Мадияр | 0308 | 11 | 15 | 6 | 32 |
|
9 | Раев Ануар | 0309 | 17 | 16 | 12 | 45 | өтті |
4 – сынып
№ | Аты - жөні | Коды | Балл | Жалпы ұпай | Нәтиже | ||
Қазақ тілі | Математика | Ағылшын тілі | |||||
1 | Жанатұлы Жантуар | 0410 | 6 | 10 | 9 | 25 |
|
2 | Оспан Самир | 0413 | 7 | 4 | 3 | 14 |
|
3 | Ержанова Аяна | 0401 | 15 | 19 | 11 | 45 | өтті |
4 | Рахымжан Бекарыс | 0402 | 6 | 9 | 11 | 26 |
|
5 | Накиспеков Дінмұхамед | 0403 | 8 | 4 | 6 | 18 |
|
6 | Иманаш Наргиз | 0404 | 18 | 14 | 15 | 47 | өтті |
7 | Мырзабай Еңлік | 0405 | 14 | 14 | 10 | 38 |
|
8 | Темірбай Жасмин | 0406 | 7 | 7 | 6 | 20 |
|
9 | Қуатбек Айсара | 0407 | 9 | 8 | 12 | 29 |
|
10 | Жақыпов Алихан | 0408 | 8 | 16 | 4 | 28 |
|
11 | Аманбек Амир | 0409 | 3 | 4 | 4 | 11 |
|
12 | Оралбек Әділжан | 0411 | 15 | 16 | 15 | 46 | өтті |
13 | Қуатбек Арнұр | 0412 | 3 | 7 | 4 | 14 |
|
14 | Қайыржан Данияр | 0414 | 18 | 18 | 11 | 47 | өтті |
15 | Бурин Алихан | 0415 | 17 | 15 | 13 | 45 | өтті |
16 | Алпысбаев Сұлтан | 0416 | 11 | 8 | 10 | 29 |
|
17 | Кулкыбаева Динара | 0417 | 15 | 16 | 17 | 48 | өтті |
18 | Кулкыбаева Мадина | 0418 | 5 | 14 | 16 | 35 |
|
19 | Тусипжанова Адия | 0419 | 19 | 18 | 15 | 52 | өтті |
р/с | Оқушының аты-жөні | Қазақ тілі | Математика | Ағылшын тілі | Барлығы
| Нәтижесі |
1 | Саденова Гауһар | 16 | 16 | 13 | 45 | өтті |
2 | Сапаров Султан | 4 | 16 | 8 | 28 | өткен жоқ |
3 | Берікқызы Рабиға | 12 | 15 | 4 | 31 | өткен жоқ |
4 | Мухамбетов Айсұлтан | 8 | 15 | 5 | 28 | өткен жоқ |
5 | Замантаев Сұлтан | 6 | 12 | 4 | 22 | өткен жоқ |
6 | Рымбек Малика | 17 | 17 | 14 | 48 | өтті |
7 | Узақжан Амина | 14 | 16 | 17 | 47 | өтті |
8 | Уали Ибраһим | 11 | 16 | 9 | 36 | өткен жоқ |
9 | Берікхан Аружан | 13 | 14 | 11 | 38 | өткен жоқ |
10 | Бақытжанұлы Хәкім | 6 | 14 | 7 | 27 | өткен жоқ |
11 | Тойкенов Медғат | 14 | 17 | 7 | 38 | өткен жоқ |
12 | Байжанов Нұрмырза | 6 | 12 | 17 | 35 | өткен жоқ |
13 | Оспанова Саяжан | 16 | 16 | 16 | 48 | өтті |
14 | Орынбек Ануар | 10 | 13 | 5 | 28 | өткен жоқ |
15 | Кушербаев Даиржан | 5 | 11 | 7 | 23 | өткен жоқ |
р/с | Оқушының аты-жөні | Қазақ тілі | Математика | Ағылшын тілі | Барлығы
| Нәтижесі |
1 | Арынова Аянат Аскаровна | 11 | 12 | 15 | 38 | өткен жоқ |
2 | Сейтенова Адия | 11 | 9 | 7 | 24 | өткен жоқ |
3 | Мухамбетова Айғаным | 13 | 8 | 9 | 30 | өткен жоқ |
4 | Сатбеков Жангир | 19 | 16 | 10 | 45 | өтті |
5 | Ермек Арайлым | 17 | 16 | 12 | 45 | өтті |
6 | Қасым Мансур | 11 | 9 | 9 | 29 | өткен жоқ |
7 | Қуатбек Малика | 7 | 9 | 7 | 23 | өткен жоқ |
8 | Байбуринова Инабат | 11 | 4 | 6 | 21 | өткен жоқ |
9 | Исенкуженов Данияр | 12 | 19 | 19 | 50 | өтті |
10 | Құл-Мұхамед Иманғали | 9 | 5 | 6 | 20 | өткен жоқ |
11 | Ескенеева Томирис | 17 | 15 | 13 | 45 | өтті |
р/с | Оқушының аты-жөні | Қазақ тілі | Математика | Ағылшын тілі | Барлығы
| Нәтижесі |
1 | Орлов Ильяс | 1 | 6 | 14 | 21 | өткен жоқ |
2 | Бекбау Ақназар | 6 | 15 | 11 | 32 | өткен жоқ |
3 | Аманбаева Анеля | 5 | 6 | 18 | 29 | өткен жоқ |
4 | Мукашева Алуа | 8 | 6 | 13 | 27 | өткен жоқ |
5 | Қуаныш Санжар | 3 | 11 | 12 | 26 | өткен жоқ |
6 | Түркіменбай Мағжан | 5 | 6 | 7 | 18 | өткен жоқ |
7 | Замантаева Динара | 8 | 9 | 11 | 28 | өткен жоқ |
8 | Бөгенбаева Диляра | 13 | 12 | 17 | 42 | өткен жоқ |
9 | Бейімбетов Алихан | 3 | 3 | 9 | 15 | өткен жоқ |
10 | Камзина Айдана | 11 | 4 | 9 | 31 | өткен жоқ |
11 | Байбулинов Бекарыс | 12 | 15 | 7 | 34 | өткен жоқ |
12 | Күшербаев Даниал | 2 | 5 | 14 | 21 | өткен жоқ |
13 | Жумагали Жахангир | 16 | 16 | 15 | 47 | өтті |
14 | Ескенеев Рустам | 16 | 18 | 13 | 47 | өтті |
р/с | Оқушының аты-жөні | Қазақ тілі | Математика | Ағылшын тілі | Барлығы
| Нәтижесі |
1 | Саденов Ернар | 9 | 2 | 13 | 24 | өткен жоқ |
2 | Иманмадиев Нурлан | 3 | 5 | 8 | 16 | өткен жоқ |
3 | Ермекбаева Тоғжан | 10 | 10 | 14 | 34 | өткен жоқ |
4 | Орал Ақбар Саянұлы | 7 | 5 | 12 | 24 | өткен жоқ |
5 | Тлеуберген Аида | 7 | 3 | 10 | 20 | өткен жоқ |
6 | Маликов Асхат | 12 | 6 | 9 | 27 | өткен жоқ |
7 | Маликов Фархат | 10 | 11 | 12 | 33 | өткен жоқ |
8 | Айранбаев Арман | 11 | 11 | 13 | 35 | өткен жоқ |
9 | Бегалиева Аружан | 17 | 14 | 14 | 45 | өтті |
10 | Аманбаев Әлнұр | 9 | 8 | 16 | 33 | өткен жоқ |
11 | Мекежан Жәннат | 8 | 5 | 20 | 33 | өткен жоқ |
12 | Бақытжанова Аянат | 6 | 5 | 12 | 23 | өткен жоқ |
13 | Каир Аяулым | 8 | 5 | 15 | 28 | өткен жоқ |
р/с | Оқушының аты-жөні | Қазақ тілі | Математика | Ағылшын тілі | Барлығы
| Нәтижесі |
1 | Мырзабек Динара | 6 | 11 | 11 | 28 | өткен жоқ |
2 | Жақыпова Ажар | 8 | 4 | 10 | 22 | өткен жоқ |
3 | Джаниева Меруерт | 12 | 15 | 7 | 34 | өткен жоқ |
4 | Токмурзин Абылай | 3 | 6 | 6 | 15 | өткен жоқ |
5 | Әуез Даниал Әнуарұлы | 4 | 5 | 6 | 15 | өткен жоқ |
6 | Есебаев Бекмурат | 3 | 6 | 4 | 13 | өткен жоқ |
7 | Бөгенбаев Алдияр | 8 | 9 | 11 | 28 | өткен жоқ |
8 | Кенжибай Галия | 17 | 14 | 18 | 49 | өтті |
9 | Қасым Мирас Асланулы | 12 | 6 | 7 | 25 | өткен жоқ |
10 | Алпысбаева Асем | 4 | 6 | 9 | 19 | өткен жоқ |
11 | Алтай Мағжан | 9 | 6 | 15 | 30 | өткен жоқ |