0 сынып тест нәтижесін MS Word (.docx) форматында сақтап алу (басу)
2018-2019 оқу жылына арналған мектепалды даярлық тізімі
І топ
р/с | Оқушының аты-жөні |
| Ұпайы |
1 | Аблаева Назым | өтті | 21 |
2 | Букейхан Каусар | өтті | 22 |
3 | Алибек Алдияр | өтті | 21 |
4 | Кабыкенова Адия |
| 19 |
5 | Оразханова Дина | өтті | 22 |
6 | Кажыбаева Ясмина | өтті | 21 |
7 | Есимова Даниса | өтті | 20 |
8 | Нұракишева Жамила | өтті | 23 |
9 | Искакова Адия |
| 18 |
10 | Жангельдин Азамат | өтті | 21 |
11 | Оразаев Ерарыс | өтті | 23 |
12 | Бекшин Санжар | өтті | 20 |
13 | Нәсіпбек Азиз |
| 16 |
14 | Құмар Зере | өтті | 21 |
15 | Жүсіп Амина |
| 18 |
ІІ топ
р/с | Оқушының аты-жөні |
| Ұпай |
1 | Даулетбаева Камиля | өтті | 20 |
2 | Аязбаева Айзере | өтті | 22 |
3 | Кабыкенова Наима | өтті | 21 |
4 | Асылбек Санджар | өтті | 22 |
5 | Армангелді Ален | өтті | 21 |
6 | Ерғалиев Ерлік |
| 17 |
7 | Джанекеева Амина | өтті | 20 |
8 | Жомарт Ерхан |
| 16 |
9 | Сапарбек Акежан | өтті | 20 |
10 | Абильдина Мариям | өтті | 23 |
11 | Мырзабаева Інжу | өтті | 21 |
12 | Сахнов Ихсан | өтті | 22 |
13 | Хафиз Адия |
| 19 |
14 | Жолдасхан Дамир | өтті | 21 |
15 | Жақсылық Дінмұхамед |
| 18 |
16 | Қайрат Алимхан | өтті | 21 |
17 | Имангалиев Нурали | өтті | 23 |
р/с | Оқушының аты-жөні |
| Ұпай |
1 | Жанадил Ансар | өтті | 21 |
2 | Мизам Зере |
| 18 |
3 | Қасқырбек Дінмұхамед |
| 13 |
4 | Алпысбекова Дамеля |
| 13 |
5 | Нугербекова Сара | өтті | 23 |
6 | Шаймакова Айзере | өтті | 20 |
7 | Балтабай Еркежан | өтті | 20 |
8 | Игібай Ділдә | өтті | 22 |
9 | Қайрат Керей |
| 18 |
10 | Абдыкадырова Амина |
| 13 |
11 | Әдімомын Альфия | өтті | 20 |
12 | Мусаханулы Ақзам |
| 19 |
13 | Исмагул Адия | өтті | 21 |
14 | Ураза Айда | өтті | 21 |
15 | Амижанова Аделя | өтті | 22 |
16 | Сансызбай Жазира |
| 4 |
ІV топ
р/с | Оқушының аты-жөні |
| Ұпай |
1 | Нұрбек Алан | өтті | 20 |
2 | Асқар Айханша |
| 12 |
3 | Серік Айлин |
| 12 |
4 | Хамитова Ажара | өтті | 20 |
5 | Бегалина Мадина |
| 18 |
6 | Айбат Бекдияр |
| 9 |
7 | Жеңісқызы Дария | өтті | 21 |
8 | Асқар Раян |
| 14 |
9 | Ғаниұлы Маулен | өтті | 20 |
10 | Мұрат Мади | өтті | 21 |
11 | Айсин Нұралем | өтті | 20 |
12 | Оспанова Диана | өтті | 21 |
13 | Оспанов Айсұлтан | өтті | 21 |
14 | Турсунханов Асылмұрат | өтті | 22 |
15 | Оралбек Сүйімбике | өтті | 23 |
16 | Досмурзинов Дияс | өтті | 20 |
17 | Мағауия Нұрали | өтті | 20 |
18 | Арман Айлин | өтті | 20 |
V топ
р/с | Оқушының аты-жөні |
| Ұпай |
1 | Сатен Алихан | өтті | 21 |
2 | Нұрлан Ахмади |
| 13 |
3 | Оразбек Сана |
| 14 |
4 | Нарзи Жангир | өтті | 20 |
5 | Серік Әлібек |
| 7 |
6 | Қадыржанова Мадина | өтті | 20 |
7 | Мураткалиева Маржан | өтті | 21 |
8 | Батырбек Санжан | өтті | 22 |
9 | Абилдин Айсұлтан | өтті | 22 |
10 | Сүлейменов Шыңғыс |
| 9 |
11 | Жуманова Амина | өтті | 22 |
12 | Каринова Санабель | өтті | 22 |
13 | Иманамен Санжар |
| 11 |
14 | Рашид Адильхан |
| 15 |
VІ топ
р/с | Оқушының аты-жөні |
| Ұпай |
1 | Қасенова Айдана |
| 17 |
2 | Әбенов Али | өтті | 23 |
3 | Сәкен Дармен | өтті | 23 |
4 | Қалдыбай Нұсая | өтті | 21 |
5 | Касенова Алиша | өтті | 22 |
6 | Толеубай Али | өтті | 21 |
7 | Бақытжан Инсар |
| 19 |
8 | Мақсатұлы Ильяс | өтті | 21 |
9 | Жарова Айя | өтті | 20 |
10 | Даулет Дария | өтті | 20 |
11 | Даулен Даулет | өтті | 23 |