21.08.2024 ж.
Қатысқан оқушылар саны: 8
№ | Аты-жөні | сыныбы | Алған балл саны (жалпы – 20) | Нәтижесі |
1 | Серікбай Мақсат | 6 «А» | 4 ұпай | өтпеді |
2 | Бисенғали Мансұр | 9 | 11 ұпай | өтті |
3 | Жусупов Амир | 5 | 11 ұпай | өтті |
4 | Ғалымбек Ерсұлтан | 6 | 10 ұпай | өтті |
5 | Асылбек Аяужан | 6 | 10 ұпай | өтті |
6 | Мырзабай Құралай | 8 «А» | 10 ұпай | өтті |
7 | Мирзабай Акниет | 8 | 14 ұпай | өтті |
|
|
|
|
|
Емтихан төрағасы: К. Байсалбаев
Комиссия мүшелері: